| Fee Head | B.Tech | MBA | M.Tech |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | 27500 | 21500 | 27500 |
| Development Fee | 7500 | 6000 | 7500 |
| Exam Fee | 1000 | 1000 | 1000 |
| U.D Fund | 1000 | 1000 | 1000 |
| Caution Money | 2000 | 2000 | 2000 |
| Registration Fee | 1000 | 1000 | 1000 |
| Student Fund | 1500 | 1500 | 1500 |
| R.K Fund | 70 | 70 | 70 |
| Holiday Home Fee | 10 | 10 | 10 |
| Total Fee | 41580 | 34080 | 41580 |
| Fee Head | B.Tech | MBA | M.Tech |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | 27500 | 21500 | 27500 |
| Development Fee | 7500 | 6000 | 7500 |
| Exam Fee | 1000 | 1000 | 1000 |
| Total Fee | 36000 | 28500 | 36000 |
| Fee Head | B.Tech | MBA | M.Tech |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | 27500 | 21500 | 27500 |
| Development Fee | 7500 | 6000 | 7500 |
| Exam Fee | 1000 | 1000 | 1000 |
| U.D Fund | 1000 | 1000 | 1000 |
| Student Fund | 1500 | 1500 | 1500 |
| Continuation Fund | 500 | 500 | 500 |
| R.K Fund | 70 | 70 | 70 |
| Holiday Home Fee | 10 | 10 | 10 |
| Total Fee | 39080 | 31580 | 39080 |
In Process
Printing & Packaging
₹ 18,000Refrigeration & Air Conditioning
₹ 25,000